মডেল | খাদ | বল | লিড অ্যাঙ্গেল | সার্কিটের সংখ্যা | পৃষ্ঠের কঠোরতা | উপাদান | ভ্রমণ | শ্রেণী | খাদের দৈর্ঘ্য | লিড নির্ভুলতা | মোট রান-আউট | অক্ষীয় খেলা | বেসিক লোড রেটিং (ন) | পিডিএফ ডাউনলোড | 3D CAD সম্পর্কে | ||||||||||
ব্যাস (মিমি) | সীসা (মিমি) | সংখ্যা সুতো | সুতার দিকনির্দেশনা | মূল দিয়া | ব্যাস | বিসিডি | খাদ | বাদাম | L1 | L2 | L3 | ভ্রমণ বিচ্যুতি (পর্ব) | ভেরিয়েশন (V300) | গতিশীল (ক্যালিফোর্নিয়া) | স্থির (কোআ) | ||||||||||
BSD0401-96R155 এর কীওয়ার্ড | 4 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৩.৩ | Φ০.৮ | ৪.১৫ | ৪°২৩' | ৩.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | 75 | C5 | 96 | ১০০ | ১৫৫ | ±০.০১৮ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৫৬০ | ৭৯০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৫০ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401-216R275 এর কীওয়ার্ড | ১৯৫ | C5 | ২১৬ | ২২০ | ২৭৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৫৬০ | ৭৯০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৩৭ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401K-96R135 এর কীওয়ার্ড | 4 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৩.৩ | Φ০.৮ | ৪.১৫ | ৪°২৩' | ১×৩ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | 75 | C5 | 96 | ১০০ | ১৫৫ | ±০.০১৮ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৪২০ | ৫৭০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৫০ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401K-216R275 এর কীওয়ার্ড | ১৯৫ | C5 | ২১৬ | ২২০ | ২৭৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৪২০ | ৫৭০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৩৭ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401G-96R155 এর কীওয়ার্ড | 4 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৩.৩ | Φ০.৮ | ৪.১৫ | ৪°২৩' | ৩.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | 75 | C5 | 96 | ১০০ | ১৫৫ | ±০.০১৮ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৫৬০ | ৭৯০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৫০ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401G-216R275 এর বিশেষ উল্লেখ | ১৯৫ | C5 | ২১৬ | ২২০ | ২৭৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৫৬০ | ৭৯০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৩৭ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401T-96R155 এর কীওয়ার্ড | 4 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৩.৩ | Φ০.৮ | ৪.১৫ | ৪°২৩' | ১×৩ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | 75 | C5 | 96 | ১০০ | ১৫৫ | ±০.০১৮ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৪২০ | ৫৭০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৫০ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401T-216R275 এর বিশেষ উল্লেখ | ১৯৫ | C5 | ২১৬ | ২২০ | ২৭৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৪২০ | ৫৭০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৩৭ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402-96R155 এর কীওয়ার্ড | 4 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৩.৩ | Φ০.৮ | ৪.১৫ | ৮°৪৩' | ২.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | 75 | C5 | 96 | ১০০ | ১৫৫ | ±০.০১৮ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৪২০ | ৫৭০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৫০ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402-216R275 এর কীওয়ার্ড | ১৯৫ | C5 | ২১৬ | ২২০ | ২৭৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৪২০ | ৫৭০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৩৭ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402G-96R155 এর বিশেষ উল্লেখ | 4 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৩.৩ | Φ০.৮ | ৪.১৫ | ৮°৪৩' | ২.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | 75 | C5 | 96 | ১০০ | ১৫৫ | ±০.০১৮ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৪২০ | ৫৭০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৫০ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402G-216R275 এর বিশেষ উল্লেখ | ১৯৫ | C5 | ২১৬ | ২২০ | ২৭৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৪২০ | ৫৭০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৩৭ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504-96R155 এর কীওয়ার্ড | 5 | 4 | ১ | ঠিক | Φ৪.৩ | Φ০.৮ | ৫.১৫ | ১৩°৫৩' | ২.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | 70 | C5 | 96 | ১০০ | ১৫৫ | ±০.০১৮ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৪২০ | ৫৭০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৫০ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504-216R275 এর কীওয়ার্ড | ১৯০ | C5 | ২১৬ | ২২০ | ২৭৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৪২০ | ৫৭০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৩৭ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504G-96R155 এর কীওয়ার্ড | 5 | 4 | ১ | ঠিক | Φ৪.৩ | Φ০.৮ | ৫.১৫ | ১৩°৫৩' | ২.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | 70 | C5 | 96 | ১০০ | ১৫৫ | ±০.০১৮ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৪৭০ | ৭২০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৫০ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504G-216R275 এর কীওয়ার্ড | ১৯০ | C5 | ২১৬ | ২২০ | ২৭৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৪৭০ | ৭২০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৩৭ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601-146R200 এর কীওয়ার্ড | 6 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৫.৩ | Φ০.৮ | ৬.১৫ | ২°৫৮' | ৩.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১২৫ | C5 | ১৪৬ | ১৫০ | ২০০ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৬৮০ | ১২০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০২৫ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601-261R315 এর কীওয়ার্ড | ২৪০ | C5 | ২৬১ | ২৬৫ | ৩১৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৬৮০ | ১২০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৪৫ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601K-146R200 এর কীওয়ার্ড | 6 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৫.৩ | Φ০.৮ | ৬.২ | ২°৫৬' | ১×৩ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১২৫ | C5 | ১৪৬ | ১৫০ | ২০০ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৫৬০ | ৯৫০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০২৫ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601K-261R315 এর কীওয়ার্ড | ২৪০ | C5 | ২৬১ | ২৬৫ | ৩১৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৫৬০ | ৯৫০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৪৫ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601G-146R200 এর বিশেষ উল্লেখ | 6 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৫.৩ | Φ০.৮ | ৬.১৫ | ২°৫৮' | ৩.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১২৫ | C5 | ১৪৬ | ১৫০ | ২০০ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৬৮০ | ১২০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০২৫ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601G-261R315 এর কীওয়ার্ড | ২৪০ | C5 | ২৬১ | ২৬৫ | ৩১৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৬৮০ | ১২০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৪৫ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601T-146R200 এর কীওয়ার্ড | 6 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৫.৩ | Φ০.৮ | ৬.১৫ | ২°৫৮' | ১×৩ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১২৫ | C5 | ১৪৬ | ১৫০ | ২০০ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৫৬০ | ৯৫০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০২৫ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601T-261R315 এর কীওয়ার্ড | ২৪০ | C5 | ২৬১ | ২৬৫ | ৩১৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৫৬০ | ৯৫০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৪৫ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601D-146R200 এর কীওয়ার্ড | 6 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৫.৩ | Φ০.৮ | ৬.১৫ | ২°৫৮' | ১×৩ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১২৫ | C5 | ১৪৬ | ১৫০ | ২০০ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৫৬০ | ৯৫০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০২৫ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601D-261R315 এর কীওয়ার্ড | ২৪০ | C5 | ২৬১ | ২৬৫ | ৩১৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৫৬০ | ৯৫০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৪৫ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602-146R200 এর কীওয়ার্ড | 6 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৫.৩ | Φ১.০ | ৬.২ | ৫°৫২' | ২.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১২৫ | C5 | ১৪৬ | ১৫০ | ২০০ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৭৫০ | ১২০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০২৫ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602-261R315 এর কীওয়ার্ড | ২৪০ | C5 | ২৬১ | ২৬৫ | ৩১৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৭৫০ | ১২০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৪৫ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602G-146R200 এর কীওয়ার্ড | 6 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৫.১ | Φ১.০ | ৬.২ | ৫°৫২' | ২.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১২৫ | C5 | ১৪৬ | ১৫০ | ২০০ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৭৫০ | ১২০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০২৫ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602G-261R315 এর কীওয়ার্ড | ২৪০ | C5 | ২৬১ | ২৬৫ | ৩১৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৭৫০ | ১২০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৪৫ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0606-146R200 এর কীওয়ার্ড | 6 | 6 | 2 | ঠিক | Φ৫.২ | Φ১.০ | ৬.৩ | ১৬°৫০' | ১.৬×২ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১২৫ | C5 | ১৪৬ | ১৫০ | ২০০ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৮৭০ | ১৪৫০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০২৫ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0606-261R315 এর কীওয়ার্ড | ২৪০ | C5 | ২৬১ | ২৬৫ | ৩১৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৮৭০ | ১৪৫০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৪৫ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0610-146R200 এর কীওয়ার্ড | 6 | 10 | 2 | ঠিক | Φ৫.০ | Φ১.২ | ৬.৩ | ২৬°৪৮' | ১.২×২ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১২০ | C5 | ১৪৬ | ১৫০ | ২০০ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৫ | ~০.০০৫ | ৯৫০ | ১৬০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০২৫ | ০.০৫২ | ০.০৭৫ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0610-261R315 এর কীওয়ার্ড | ২৩৫ | C5 | ২৬১ | ২৬৫ | ৩১৫ | ±০.০২৩ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৯৫০ | ১৬০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৪৫ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৭.৩ | Φ০.৮ | ৮.১৫ | ২°১৫' | ৩.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭৫ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৭৮০ | ১৬৫০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩৫ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ৭৮০ | ১৬৫০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801K-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৭.৩ | Φ০.৮ | ৮.২ | ২°১৩' | ১×৩ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭৫ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৬৫০ | ১৩০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801K-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩৫ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ৬৫০ | ১৩০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801G-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৭.৩ | Φ০.৮ | ৮.১৫ | ২°১৫' | ৩.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭৫ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৭৮০ | ১৬৫০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801G-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩৫ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ৭৮০ | ১৬৫০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801T-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৭.৩ | Φ০.৮ | ৮.১৫ | ২°১৫' | ১×৩ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭৫ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৬৫০ | ১৩০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801T-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩৫ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ৬৫০ | ১৩০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801D-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | ১ | ১ | ঠিক | Φ৭.৩ | Φ০.৮ | ৮.১৫ | ২°১৫' | ১×৩ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭৫ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ৬৫০ | ১৩০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801D-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩৫ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ৬৫০ | ১৩০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৬.৬ | Φ১.৫৮৭৫ | ৮.৩ | ৪°২৩' | ৩.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭০ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ২৪০০ | ৪১০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩০ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ২৪০০ | ৪১০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802K-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৭.০ | Φ১.২ | ৮.৩ | ৪°২৩' | ১×৩ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭৫ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ১৩০০ | ২৩০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802K-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩৫ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ১৩০০ | ২৩০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802G-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৬.৬ | Φ১.৫৮৭৫ | ৮.৩ | ৪°২৩' | ৩.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭০ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ২৪০০ | ৪১০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802G-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩০ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ২৪০০ | ৪১০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802T-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৭.০ | Φ১.২ | ৮.৩ | ৪°২৩' | ১×৩ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭৫ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ১৩০০ | ২৩০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802T-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩৫ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ১৩০০ | ২৩০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802A-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৬.৬ | Φ১.৫৮৭৫ | ৮.৩ | ৪°২৩' | ৩.৭×১ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭০ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ২৪০০ | ৪১০০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802A-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩০ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ২৪০০ | ৪১০০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802B-196R255 এর কীওয়ার্ড | 8 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৭.০ | Φ১.২ | ৮.৩ | ৪°২৩' | ১×৪ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭০ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ১৭৩০ | ৩০৬০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802B-356R415 এর কীওয়ার্ড | ৩৩০ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ১৭৩০ | ৩০৬০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802M-196R255 এর বিশেষ উল্লেখ | 8 | 2 | ১ | ঠিক | Φ৭.০ | Φ১.২ | ৮.৩ | ৪°২৩' | ১×৪ | এইচআরসি৫৮~৬২ | S55C+SUS304 সম্পর্কে | SCM415H সম্পর্কে | ১৭০ | C5 | ১৯৬ | ২০০ | ২৫৫ | ±০.০২০ | ০.০১৮ | ০.০৬৫ | ~০.০০৫ | ১৭৩০ | ৩০৬০ | * | * |
সিটি৭ | ±০.০৩৪ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802M-356R415 এর বিশেষ উল্লেখ | ৩৩০ | C5 | ৩৫৬ | ৩৬০ | ৪১৫ | ±০.০২৫ | ০.০১৮ | ০.০৭৫ | ~০.০০৫ | ১৭৩০ | ৩০৬০ | * | |||||||||||||
সিটি৭ | ±০.০৬২ | ০.০৫২ | ০.১ | ~০.০২০ | * | ||||||||||||||||||||
